Tại ASIAD 2023,ảngxếphạngbóngchuyềnnữlịchthiđấubóngchuyềnnữcủaViệtNamtạCá Cược chính thức Roulette trực tiếp bóng chuyền Việt Nam chỉ tham dự nội dung nữ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã vượt qua vòng bảng với 2 chiến thắng trước Hàn Quốc và Nepal, qua đó hoàn thành mục tiêu vào top 8 của giải. Trước mắt Thchị Thúy và các hợp tác đội là cơ hội để ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cải thiện thứ hạng.
Các trận đấu của môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 diễn ra tại 2 địa di chuyểnểm là Nhà thi đấu Đức Thchị và Nhà thi đấu Đại giáo dục Sư phạm Hàng Châu. Môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 khởi trchị từ ngày 30/9 với 13 đội tham dự. Ở vòng 1, các đội tuyển được chia làm 4 bảng đấu, lấy các đội nhất nhì vào vòng 2.
Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2023
Trchị huy chương
Ngày | Giờ | Trận đấu |
7/10 | 13h30 | Trchị HCĐ: Việt Nam vs Thái Lan |
| 18h | Chung kết: Trung Quốc vs Nhật Bản |
Vòng bán kết
Ngày | Giờ | Trận đấu |
6/10 | 13h30 | Việt Nam vs Nhật Bản |
| 18h | Trung Quốc vs Thái Lan |
Vòng loại
Ngày | Giờ | Trận đấu |
4/10 | 9h30 | Ấn Độ vs Nepal |
9h30 | Mông Cổ vs Hong Kong (TQ) | |
13h30 | Việt Nam vs Triều Tiên | |
13h30 | Thái Lan vs Kazakhstan | |
18h | Trung Quốc vs Hàn Quốc | |
18h | Nhật Bản vs Đài Loan (TQ) | |
5/10 | 9h30 | Mông Cổ vs Afghanistan |
13h30 | Triều Tiên vs Hàn Quốc | |
13h30 | Đài Loan (TQ) vs Kazakhstan | |
18h | Việt Nam vs Trung Quốc | |
18h | Thái Lan vs Nhật Bản |
Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 2023
Bảng xếp hạng bóng chuyền nữ ASIAD 19
Vòng 2
Bảng E
XH | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Ván thắng/ván thua |
1 | Trung Quốc | 2 | 1 | 0 | 6 | 6/0 |
2 | Việt Nam | 2 | 1 | 0 | 5 | 6/2 |
3 | Hàn Quốc | 2 | 0 | 2 | 1 | 2/3 |
4 | Triều Tiên | 2 | 0 | 2 | 1 | 1/6 |
Bảng F
XH | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Ván thắng/ván thua |
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 6 | 6/1 |
2 | Nhật Bản | 2 | 2 | 0 | 6 | 6/1 |
3 | Đài Loan (TQ) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 |
4 | Kazakhstan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
Vòng 1
Bảng A
XH | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Ván thắng/ván thua |
1 | Trung Quốc | 2 | 1 | 0 | 6 | 6/0 |
2 | Triều Tiên | 2 | 1 | 1 | 3 | 3/4 |
3 | Ấn Độ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1/6 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Ván thắng/ván thua |
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 6 | 6/1 |
2 | Đài Loan (Trung Quốc) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4/3 |
3 | Mông Cổ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
Bảng C
XH | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Ván thắng/ván thua |
1 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 5 | 6/3 |
2 | Hàn Quốc | 2 | 1 | 1 | 1 | 5/3 |
3 | Nepal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/6 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | Thắng | Thua | Điểm | Ván thắng/ván thua |
1 | Nhật Bản | 3 | 3 | 0 | 9 | 9/0 |
2 | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 6 | 6/3 |
3 | Hong Kong (Trung Quốc) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
4 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/6 |
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thchị Xuân, Hà Nội Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199 Fax: (84.24) 3553 9898 Email: toasoan@bongdaplus.vn vanphong@bongdaplus.vn Thbà tin Liên hệ Tạp chí Điện tử Bóng Đá Hotline: 0903 203 412 Email: quangthấp@bongdaplus.vn
Địa chỉ liên hệ:
Tầng 6 tòa ngôi ngôi nhà Licogi 13Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thchị Xuân, Hà Nội Đẩm thựcg nhập hoặc
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Đẩm thựcg ký ngay